抗うつ剤 | ||
アモキサン | カテゴリ | 3 環系 |
単位 | 10 mg、25 mg、50 mg | |
最大許容量 | 1 日 300 mg | |
成分 | アモキサピン | |
ゾロ | − | |
コメント | ||
特に無し | ||
ノリトレン | カテゴリ | 3 環系 |
単位 | 10 mg、25 mg | |
最大許容量 | 1 日 150 mg | |
成分 | 塩酸ノルトリプチリン | |
ゾロ | − | |
コメント | ||
特に無し | ||
イミドール | カテゴリ | 3 環系 |
単位 | 10 mg、25 mg | |
最大許容量 | 1 日 300 mg | |
成分 | イミプラミン | |
ゾロ | トフラニール、アメル、クリテミン、デイプレス | |
コメント | ||
特に無し | ||
アナフラニール | カテゴリ | 3 環系 |
単位 | 10 mg、25 mg | |
最大許容量 | 1 日 225 mg | |
成分 | クロミプラマイン | |
ゾロ | − | |
コメント | ||
特に無し | ||
ルボックス | カテゴリ | 選択的セロトニン再取り込み阻害剤 (SSRI) 系 |
単位 | 10 mg、25 mg | |
最大許容量 | 1 日 150 mg | |
成分 | マレイン酸フルボキサミン | |
ゾロ | デプロメール | |
コメント | ||
2001.10.08 日本では 1999 年に認可された SSRI 系抗うつ剤。 世界で初めて 1983 年にスイスで認可された。 副作用の少ない SSRI 系と言われていたが、服用して 3〜4 日後から激しい嘔吐などの副作用が現れた。 | ||
パキシル | カテゴリ | 選択的セロトニン再取り込み阻害剤 (SSRI) 系 |
単位 | 10 mg、20 mg | |
最大許容量 | 1 日 50 mg | |
成分 | 塩酸パロキセチン | |
ゾロ | − | |
コメント | ||
特に無し | ||
トレドミン | カテゴリ | セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤 (SNRI) 系 |
単位 | 15 mg、25 mg | |
最大許容量 | 1 日 100 mg | |
成分 | 塩酸ミルナシプラン | |
ゾロ | − | |
コメント | ||
2001.10. |
2012年6月4日月曜日
2012年6月3日日曜日
強迫性障害は患者数が増加傾向にある不安障害でもあります。
しかし社会的認知度は
パニック障害や
そのほかの不安障害よりも認知されていないようです。
強迫性障害を
患ってしまっている人は一般の人だけではありません。
芸能人や有名人の方でも
発症してしまった人は多くいるようです。
2012年6月1日金曜日
登録:
投稿 (Atom)